TOP
|
桐城師專2025年秋季高招招生計劃
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 招生類別 | 學費 (元/年) | 備注/外省計劃數(shù) | 小學教育 | 175 | 物理類/歷史類 | 文3200 理3500 | 師范類,其中甘肅10,廣西5,貴州10,河北5,江西10,云南5,河南15 | 小學科學教育 | 10 | 物理類 | 3500 | 師范類 | 新能源材料應用技術(shù) | 110 | 物理類/歷史類 | 3900 | 與桐城國軒新能源有限公司合作辦學 | 學前教育 | 93 | 物理類/歷史類 | 3200 | 師范類,其中廣西5,貴州5,江西5,四川5,云南5 | 早期教育 | 25 | 物理類/歷史類 | 3200 | 師范類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 130 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 現(xiàn)代家政服務與管理 | 90 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 物理類 | 3900 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 歷史類 | 3500 |
| 軟件技術(shù) | 50 | 物理類/歷史類 | 3900 |
| 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 50 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 20 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 90 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 人工智能技術(shù)應用 | 50 | 物理類/歷史類 | 3900 |
| 小學英語教育 | 44 | 物理類/歷史類 | 3200 | 師范類 | 商務日語 | 15 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 22 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 高速鐵路客運服務 | 37 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 17 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 研學旅行管理與服務 | 50 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 音樂教育 | 18 | 藝術(shù)類 | 5000 | 師范類,其中河南歷史類5 | 美術(shù)教育 | 10 | 藝術(shù)類 | 5000 | 師范類,其中河南歷史類5 | 體育教育 | 39 | 體育類 | 3500 | 師范類 | 藝術(shù)設(shè)計 | 32 | 物理類/歷史類 | 3900 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 35 | 物理類/歷史類 | 3900 |
| 音樂表演 | 11 | 藝術(shù)類 | 6500 | 其中河南5(聲樂方向) | 合計 | 1263 |
|
|
|
|
|
聯(lián)系方式
|
電話(傳真):0556-6123028
郵箱:zjc@tctc.edu.cn
地址:安徽省桐城市學苑路199號
郵編:231400 |
地址:安徽省桐城市學苑路199號 郵政編碼:231400 電子郵箱:zjc@tctc.edu.cn
招生/就業(yè)咨詢電話:0556-6123028 桐城師范高等專科學校版權(quán)所有
【管理員登陸】