各班、各團支部:
現(xiàn)將2024年度我系五四紅旗團支部、優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀團干、優(yōu)秀團員的評選結(jié)果公布如下:
一、五四紅旗團支部
序號 | 系 | 班級 |
1 | 小學(xué)教育系 | 21全科4班 |
2 | 小學(xué)教育系 | 高專23汝綸理班 |
3 | 小學(xué)教育系 | 高專23文3班 |
二、優(yōu)秀學(xué)生干部
序號 | 系 | 班級 | 姓名 |
1 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教1班 | 耿慧茹 |
2 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教1班 | 孫博宇 |
3 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教2班 | 劉儒陽 |
4 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教2班 | 屈祥宇 |
5 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教3班 | 陳鑫 |
6 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教4班 | 馮雅晴 |
7 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教5班 | 陳睿 |
8 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教6班 | 湯雅萌 |
9 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教7班 | 崔璨 |
10 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教1班 | 趙慧 |
11 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教1班 | 譚雨嫣 |
12 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教2班 | 朱璐 |
13 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教3班 | 陳辰 |
14 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教4班 | 余萌萌 |
15 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教4班 | 安洛 |
16 | 小學(xué)教育系 | 高專22理1班 | 周冰 |
17 | 小學(xué)教育系 | 高專22理2班 | 李慧勤 |
18 | 小學(xué)教育系 | 高專22理3班 | 高欣茹 |
19 | 小學(xué)教育系 | 高專22文1班 | 潘丹丹 |
20 | 小學(xué)教育系 | 高專22文1班 | 許舜杰 |
21 | 小學(xué)教育系 | 高專22文2班 | 黃妍磊 |
22 | 小學(xué)教育系 | 高專22文2班 | 邱香香 |
23 | 小學(xué)教育系 | 高專22文3班 | 王晴晴 |
24 | 小學(xué)教育系 | 高專22文3班 | 韋貞丹 |
25 | 小學(xué)教育系 | 高專22文4班 | 劉淑婷 |
26 | 小學(xué)教育系 | 高專22文5班 | 王夢想 |
27 | 小學(xué)教育系 | 高專22文5班 | 駱文悅 |
28 | 小學(xué)教育系 | 高專22汝綸文班 | 胡興燕 |
29 | 小學(xué)教育系 | 高專22汝綸理班 | 張夢真 |
30 | 小學(xué)教育系 | 高專22科教1班 | 倪雅茹 |
31 | 小學(xué)教育系 | 高專22科教2班 | 武瓊 |
32 | 小學(xué)教育系 | 高專23理1班 | 王閔姝 |
33 | 小學(xué)教育系 | 高專23理2班 | 陸梓璇 |
34 | 小學(xué)教育系 | 高專23理3班 | 吳耘樂 |
35 | 小學(xué)教育系 | 高專23文1班 | 馬文迪 |
36 | 小學(xué)教育系 | 高專23文1班 | 劉雅芹 |
37 | 小學(xué)教育系 | 高專23文2班 | 魏雅茹 |
38 | 小學(xué)教育系 | 高專23文3班 | 來慧慧 |
39 | 小學(xué)教育系 | 高專23文4班 | 崔雅潔 |
40 | 小學(xué)教育系 | 高專23文5班 | 文鈺 |
41 | 小學(xué)教育系 | 高專23汝綸文班 | 楊朝鳳 |
42 | 小學(xué)教育系 | 高專23汝綸理班 | 曹林娜 |
43 | 小學(xué)教育系 | 高專23科教1班 | 李嘉慧 |
44 | 小學(xué)教育系 | 高專23科教2班 | 王軍路 |
45 | 小學(xué)教育系 | 高專23文1班 | 王螢 |
46 | 小學(xué)教育系 | 高專23理2班 | 楊秋瑾 |
47 | 小學(xué)教育系 | 高專23文1班 | 韓悅 |
48 | 小學(xué)教育系 | 高專23汝綸文 | 李容榕 |
49 | 小學(xué)教育系 | 高專23文3班 | 汪晶 |
三、優(yōu)秀團干
序號 | 系 | 班級 | 姓名 |
1 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教3班 | 湯曉是 |
2 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教6班 | 李夢婷 |
3 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教7班 | 李繼枝 |
4 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教1班 | 李葉 |
5 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教2班 | 程子怡 |
6 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教4班 | 張慧穎 |
7 | 小學(xué)教育系 | 高專22理1班 | 胡霄桐 |
8 | 小學(xué)教育系 | 高專22理2班 | 王蕊 |
9 | 小學(xué)教育系 | 高專22文2班 | 楊景 |
10 | 小學(xué)教育系 | 高專22文3班 | 孫雯 |
11 | 小學(xué)教育系 | 高專22汝綸文 | 李森森 |
12 | 小學(xué)教育系 | 高專23文1班 | 方晗 |
13 | 小學(xué)教育系 | 高專23文2班 | 朱夢玥 |
14 | 小學(xué)教育系 | 高專23文3班 | 陳方瑩 |
15 | 小學(xué)教育系 | 高專23文4班 | 王雪 |
16 | 小學(xué)教育系 | 高專23科教1班 | 葛忠雪 |
17 | 小學(xué)教育系 | 高專23科教2班 | 葉文靜 |
18 | 小學(xué)教育系 | 高專23汝綸理班 | 徐婷婷 |
19 | 小學(xué)教育系 | 高專23理2班 | 王丹 |
20 | 小學(xué)教育系 | 高專23文4班 | 盛丹丹 |
21 | 小學(xué)教育系 | 高專23科教2班 | 夏思圓 |
四、優(yōu)秀團員
序號 | 系 | 班級 | 姓名 |
1 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教1班 | 朱榕芳 |
2 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教2班 | 錢可純 |
3 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教3班 | 王雅琦 |
4 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教3班 | 吳習(xí)茜 |
5 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教4班 | 佘夢緣 |
6 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教5班 | 馬馨伊 |
7 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教6班 | 姜利敏 |
8 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教6班 | 鄭淑雅 |
9 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教7班 | 劉欣 |
10 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教7班 | 劉瑞 |
11 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教1班 | 楊紫夢 |
12 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教1班 | 鄭玉玲 |
13 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教2班 | 胡斌 |
14 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教2班 | 楊文靜 |
15 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教3班 | 盧景悅 |
16 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教3班 | 劉欣瑜 |
17 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教4班 | 朱萍 |
18 | 小學(xué)教育系 | 初專21小教4班 | 江晨靜 |
19 | 小學(xué)教育系 | 高專22理1班 | 崔娜娜 |
20 | 小學(xué)教育系 | 高專22理2班 | 李想 |
21 | 小學(xué)教育系 | 高專22理2班 | 賀曉鳳 |
22 | 小學(xué)教育系 | 高專22理3班 | 徐晶晶 |
23 | 小學(xué)教育系 | 高專22理3班 | 劉津晨 |
24 | 小學(xué)教育系 | 高專22文1班 | 孟雨欣 |
25 | 小學(xué)教育系 | 高專22文1班 | 徐琪 |
26 | 小學(xué)教育系 | 高專22文2班 | 馬曉晴 |
27 | 小學(xué)教育系 | 高專22文2班 | 苗小英 |
28 | 小學(xué)教育系 | 高專22文3班 | 申悅 |
29 | 小學(xué)教育系 | 高專22文3班 | 楊佳文 |
30 | 小學(xué)教育系 | 高專22文4班 | 關(guān)梓文 |
31 | 小學(xué)教育系 | 高專22文5班 | 劉海俠 |
32 | 小學(xué)教育系 | 高專22文5班 | 邱文靜 |
33 | 小學(xué)教育系 | 高專22汝綸文班 | 張君慈 |
34 | 小學(xué)教育系 | 高專22汝綸理班 | 賈靜怡 |
35 | 小學(xué)教育系 | 高專22科教1班 | 崔恩偉 |
36 | 小學(xué)教育系 | 高專22科教1班 | 程璐 |
37 | 小學(xué)教育系 | 高專22科教2班 | 張琦琪 |
38 | 小學(xué)教育系 | 高專22科教2班 | 袁冰冰 |
39 | 小學(xué)教育系 | 高專23理1班 | 張妍 |
40 | 小學(xué)教育系 | 高專23理1班 | 朱新悅 |
41 | 小學(xué)教育系 | 高專23理2班 | 馮艷 |
42 | 小學(xué)教育系 | 高專23理3班 | 姜欣格 |
43 | 小學(xué)教育系 | 高專23文1班 | 朱業(yè)怡 |
44 | 小學(xué)教育系 | 高專23文2班 | 潘鈺 |
45 | 小學(xué)教育系 | 高專23文3班 | 李雅勤 |
46 | 小學(xué)教育系 | 高專23文4班 | 魏蔓蔓 |
47 | 小學(xué)教育系 | 高專23文5班 | 徐少聰 |
48 | 小學(xué)教育系 | 高專23汝綸文班 | 王杰 |
49 | 小學(xué)教育系 | 高專23汝綸理班 | 曹丹丹 |
50 | 小學(xué)教育系 | 高專23科教1班 | 常文靜 |
51 | 小學(xué)教育系 | 高專23科教2班 | 王星宇 |
52 | 小學(xué)教育系 | 高專23汝綸理班 | 楊慈 |
53 | 小學(xué)教育系 | 高專23汝綸文班 | 夏祖琴 |
54 | 小學(xué)教育系 | 高專23文2班 | 王博 |
55 | 小學(xué)教育系 | 高專23理2班 | 蔣鵬 |
公示時間:2025年5月19日—5月21日。
對以上推薦人選如有異議,請向系團總支反映。
聯(lián)系方式:15005558818。
小學(xué)教育系
2025年5月19日